*/ Nazwiska w pisowni oryginalnej
Odeszli
Wymienieni Zmarli odeszli w podanym niżej dniu na przestrzeni ostatnich 100 lat. Wielu spośród nich potrzebuje naszej modlitwy.
Za każdym razem kiedy tu zaglądasz odmów dowolną modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące. Bardzo na nią czekają i będą bardzo wdzięczne.
Wpis powstał na podstawie Ksiąg Zmarłych od roku 1920 parafii Św. Andrzeja Apostoła w Sieciechowicach i jest na bieżąco aktualizowany. Księgi z lat wcześniejszych przechowywane są w Archiwum Kurii Diecezjalnej Kieleckiej.

| 1 IX | Ciepła | Marianna | 1920 |
| Maj | Antonina | 1936 | |
| Zębala | Stefan | 1946 | |
| Cieślik | Barbara | 1949 | |
| Patrzałek | Piotr | 1982 | |
| Wojas | Władysław | 1983 | |
| Mazur | Stanisław | 2008 | |
| 2 IX | Mól | Jerzy | 1947 |
| Chwastek | Stanisław | 1980 | |
| Padło | Andrzej | 1983 | |
| Lis | Józefa | 1988 | |
| Zębala | Stefan | 1998 | |
| Etrych | Zenon | 2001 | |
| 3 IX | Szymaszek | Katarzyna | 1920 |
| Kik | Janina | 1923 | |
| Komenda | Stanisław | 1933 | |
| Kiereś | Walenty | 1935 | |
| Sternal | Krystyna | 1936 | |
| Gajda | Domicela | 1960 | |
| Walczak | Józefa | 1986 | |
| Stojewski | Witold | 2017 | |
| 4 IX | Krulikowska | Marianna | 1920 |
| Kobędzowski | Marian | 1937 | |
| Wącławska | Józefa | 1947 | |
| Kik | Piotr | 1969 | |
| Karłowski | Edward | 1983 | |
| Kulik | Stefan | 1989 | |
| Mirga | Helena | 2003 | |
| Kołodziejczyk | Zofia | 2007 | |
| Faracik | Władysław | 2023 | |
| 5 IX | Kuc | Mateusz | 1920 |
| Gurbiel | Stanisław | 1927 | |
| Podsiadło | Franciszek | 1941 | |
| Sokół | Anna | 1942 | |
| Sadyń | Jan | 1986 | |
| Kaczka | Helena | 2000 | |
| Nowak | Zofia | 2003 | |
| Filipowska | Teresa | 2010 | |
| Kaczmarczyk | Tadeusz | 2018 | |
| 6 IX | Rosa | Józef | 1945 |
| Garzeł | Irena | 1948 | |
| Piątkowska | Maria | 1984 | |
| Rosa | Czesław | 2020 | |
| 7 IX | Wącławski | Wincenty | 1935 |
| Kuczera | Kazimierz | 1939 | |
| Łączny | Adam | 1939 | |
| Czekaj | Michał | 1941 | |
| Piwowarczyk | Marianna | 1942 | |
| Jagiełło | Tomasz | 1944 | |
| Misiak | Jan | 1946 | |
| Górka | Jerzy | 1966 | |
| Adamczyk | Stanisław | 1967 | |
| Kwiecień | Piotr | 1981 | |
| Kruk | Władysław | 1984 | |
| Kościsz | Zofia | 1996 | |
| Motłoch | Stefan | 2001 | |
| Misiak | Stanisław | 2015 | |
| 8 IX | Kruczek | Janina | 1922 |
| Gil | Waleria | 1978 | |
| Piekara | Władysław | 1997 | |
| Łojek | Michał | 2004 | |
| 9 IX | Czekaj | Magdalena | 1938 |
| Studziński | Andrzej | 1967 | |
| 10 IX | Tokarz | Anna | 1928 |
| Kaczmarczyk | Michał | 1942 | |
| Wącławski | Stanisław | 1955 | |
| Komenda | NN | 1957 | |
| Łączny | Piotr | 1969 | |
| Kobendzowska | Józefa | 1972 | |
| Wypchałowska | Helena | 1993 | |
| Kurek | Krystyna | 2011 | |
| Łojek | Euzebiusz | 2018 | |
| 11 IX | Lis | Józefa | 1920 |
| Adamczyk | Marianna | 1922 | |
| Pierścionek | Dionizy | 1923 | |
| Chmist | Zofia | 1972 | |
| Kmita | Leon | 1989 | |
| Lis | Władysława | 2023 | |
| 12 IX | Motłoch | Piotr | 1928 |
| Kowalczyk | Jan | 1932 | |
| Sokół | Wawrzyniec | 1936 | |
| Klimczyk | Daniela | 1943 | |
| Piekara | Anna | 1949 | |
| Kozińska | Jadwiga | 1956 | |
| Kasperczyk | Eugeniusz | 1991 | |
| Lis | Józef | 1998 | |
| 13 IX | Pawlik | Jan | 1921 |
| Sokół | Adam | 1930 | |
| Adamski | Kazimierz | 1944 | |
| Bujak | Leon | 1950 | |
| Garzeł | Józef | 1972 | |
| Etrych | Jan | 1978 | |
| Słaboń | Helena | 1984 | |
| Podsiadło | Mieczysław | 2002 | |
| Padło | Stanisław | 2006 | |
| 14 IX | Rusek | Bogusław | 1942 |
| Misiak | Adolf | 1946 | |
| Łudzik | Aniela | 1947 | |
| Sadyn | Mieczysław | 1978 | |
| Banach | Tomasz Ks. | 1980 | |
| Mól | Genowefa | 1988 | |
| Gil | Stefan | 1997 | |
| Adamek | Helena | 2003 | |
| Magielski | Tomasz | 2009 | |
| 15 IX | Stojek | Marianna | 1923 |
| Sypik | Jakub | 1933 | |
| Misiak | Ludwik | 1937 | |
| Kmita | Franciszek | 1958 | |
| Sadyn | Marianna | 1958 | |
| Studziżba | Władysław | 1960 | |
| Mucha | Stanisław | 1971 | |
| Lis | Wiktoria | 1978 | |
| Sumlet | Anna | 1988 | |
| Harmaj | Józefa | 1991 | |
| Faracik | Władysław | 1995 | |
| Misiak | Stanisław | 2022 | |
| Bańka | Ryszard | 2025 | |
| 16 IX | Lis | Anna | 1920 |
| Lis | Jadwiga | 1924 | |
| Sadyn | Małgorzata | 1933 | |
| Patoła | Tekla | 1941 | |
| Kruczek | Pelagia | 1945 | |
| Zarębowicz | Jan | 1950 | |
| Lis | Marianna | 1952 | |
| Cheliński | Wiesław | 1963 | |
| Kaczka | Michalina | 1969 | |
| Kasprzyk | Anna | 2003 | |
| Zarębowicz | Marianna | 2018 | |
| Wójcik | Maria | 2021 |
